Counter-Strike: Global Offensive · Leetway PUG
Team A 16 Team B 6
Team A 16 W
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eternity | 37 | 5 | 11 | +26 | 35% | 89.8 | 22 |
| SuB | 23 | 5 | 10 | +13 | 43% | 85.0 | 22 |
| FODDER | 12 | 3 | 12 | 0 | 42% | 117.0 | 22 |
| G-Host | 11 | 5 | 16 | −5 | 55% | 113.0 | 22 |
| Size-Supreme (Tony) | 8 | 4 | 13 | −5 | 25% | 93.3 | 22 |
Team B 6 L
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zan Firestorm | 25 | 3 | 18 | +7 | 40% | 125.9 | 22 |
| freaL | 14 | 2 | 16 | −2 | 21% | 111.8 | 22 |
| Bobe Kryant | 11 | 0 | 18 | −7 | 73% | 106.5 | 22 |
| Mojo Jojo | 7 | 4 | 19 | −12 | 29% | 118.0 | 22 |
| NÆS | 5 | 7 | 20 | −15 | 40% | 150.0 | 22 |
