Counter-Strike: Global Offensive · Leetway PUG
Team A 16 Team B 14
Team A 16 W
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sm3 | 31 | 3 | 17 | +14 | 52% | 83.7 | 30 |
| BR1LL1ANT | 24 | 3 | 20 | +4 | 54% | 81.6 | 30 |
| ohab | 18 | 8 | 23 | −5 | 39% | 101.0 | 30 |
| USA | 13 | 1 | 20 | −7 | 15% | 92.5 | 30 |
| Marshal Ion Antonescu | 11 | 5 | 21 | −10 | 18% | 91.7 | 29 |
Team B 14 L
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURELONZOMISSINGIRLS:( | 28 | 6 | 21 | +7 | 29% | 92.4 | 30 |
| Lam. | 25 | 2 | 20 | +5 | 44% | 94.4 | 30 |
| Der Mann mit dem Hut | 21 | 4 | 22 | −1 | 38% | 91.1 | 30 |
| maefju | 20 | 1 | 24 | −4 | 50% | 107.8 | 30 |
| m1fzstar ★ | 6 | 3 | 5 | +1 | 0% | 93.6 | 9 |
| vovch1k | 1 | 0 | 5 | −4 | 0% | 89.5 | 4 |
