Counter-Strike: Global Offensive · Leetway PUG
Team A 16 Team B 9
Team A 16 W
Team B 9 L
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyson | 20 | 1 | 21 | −1 | 20% | 99.0 | 24 |
| DarKing | 15 | 3 | 18 | −3 | 20% | 74.4 | 25 |
| c0ndb0m | 13 | 1 | 18 | −5 | 46% | 62.0 | 25 |
| FVCK PARIS | 13 | 5 | 21 | −8 | 31% | 79.2 | 25 |
| h4x4t3hn00bz | 12 | 7 | 22 | −10 | 25% | 77.2 | 25 |
