Counter-Strike: Global Offensive · Leetway PUG
Team A 0 Team B 30
Team A 0 L
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klacid | 5 | 0 | 7 | −2 | 40% | 96.4 | 7 |
| PaDs | 2 | 0 | 7 | −5 | 100% | 48.1 | 7 |
| chest | 1 | 1 | 7 | −6 | 0% | 48.1 | 7 |
| Yaniv K IL | 1 | 0 | 7 | −6 | 0% | 37.6 | 7 |
| SocialWorker | 0 | 0 | 5 | −5 | — | 18.9 | 7 |
Team B 30 W
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So you wanna play with magic? | 13 | 2 | 0 | +13 | 46% | 246.7 | 7 |
| kayotte | 7 | 0 | 2 | +5 | 57% | 110.6 | 7 |
| bobi | 6 | 2 | 3 | +3 | 67% | 100.0 | 7 |
| Artix | 5 | 1 | 1 | +4 | 20% | 103.4 | 7 |
| Lucchesi | 2 | 1 | 3 | −1 | 0% | 54.1 | 7 |
