Counter-Strike: Global Offensive · Leetway PUG
Team A 30 Team B 0
Team A 30 W
Team B 0 L
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| knoxville | 4 | 0 | 8 | −4 | 50% | 70.2 | 8 |
| kb\ | 2 | 0 | 8 | −6 | 100% | 63.1 | 8 |
| jjjjjjjjjjjj | 1 | 0 | 5 | −4 | 100% | 34.0 | 5 |
| noob^* | 1 | 0 | 5 | −4 | 0% | 44.2 | 5 |
| Demu' | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| jjjjjjjjjjjj | 0 | 0 | 5 | −5 | — | 43.0 | 5 |
