Counter-Strike: Global Offensive · Leetway PUG
Team A 16 Team B 10
Team A 16 W
Team B 10 L
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Młody | 22 | 1 | 20 | +2 | 41% | 77.8 | 26 |
| Sharpy | 18 | 1 | 19 | −1 | 56% | 77.2 | 26 |
| nbak *STEELSERIES | 15 | 4 | 18 | −3 | 60% | 75.9 | 25 |
| MKWsf | 15 | 1 | 21 | −6 | 40% | 74.3 | 26 |
| MACH1N3T0R | 11 | 5 | 22 | −11 | 45% | 58.6 | 26 |
