Counter-Strike: Global Offensive · Leetway PUG
Team A 8 Team B 1
Team A 8 W
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| capsl9ck | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Der Baron ™ | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Edelweiss | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| iMMo Q('-'Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| mo | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
Team B 1 L
| Player | K | A | D | +/− | HS | ADR | Rounds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALX | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| Hathi | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| spekzA RCT 1 PLAYER ! | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| tAl | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
| wekkaa | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 |
