Counter-Strike 1.6 · CEVO
compLexity
- Record
- 18–4
- Win rate
- 82%
- Players
- 9
- Matches
- 44
Roster 9
| Player | In-game ID | On the team |
|---|---|---|
| 14 | 0:1:471737 | Dates not recorded |
| dRew | 0:0:80187 | Dates not recorded |
| evolution | 0:1:373722 | Dates not recorded |
| hero | 0:1:329889 | Dates not recorded |
| impulsive | 0:1:15016335 | Dates not recorded |
| lateralus | 0:0:79721 | Dates not recorded |
| NineSpot | 0:1:305084 | Dates not recorded |
| thomz | 0:0:15015732 | Dates not recorded |
| Xp3 | 0:1:110432 | Dates not recorded |
Matches 44
| Date | Opponent | Map | Score | Result | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| — | @ Team EG | Best of Three | 16–3 | W | FINALS |
| — | Team EG | Best of Three | 16–3 | W | FINALS |
| — | @ Team EG | de_train | 16–14 | W | Round 2 |
| — | @ High Rollers Gaming | de_inferno | 16–13 | W | Round 1 |
| — | @ Graffiti | de_nuke | 17–9 | W | Round 3 |
| — | Graffiti | de_nuke | 17–9 | W | Round 3 |
| — | Team EG | de_train | 16–14 | W | Round 2 |
| — | High Rollers Gaming | de_inferno | 16–13 | W | Round 1 |
| — | @ grid05 | de_dust2 | — | — forfeit | Week 8-2 |
| — | @ grid05 | de_tuscan | 16–9 | W | Week 4-1 |
| — | @ Vicious Gaming | de_forge | 16–3 | W | Week 6-1 |
| — | @ Vicious Gaming | de_dust2 | 16–10 | W | Week 1-2 |
| — | @ Team EG | de_nuke | — | — forfeit | Week 5-2 |
| — | @ Team EG | de_dust2 | 2–16 | L | Week 1-1 |
| — | @ High Rollers Gaming | de_russka | — | — forfeit | Week 9-2 |
| — | @ High Rollers Gaming | de_nuke | — | — forfeit | Week 5-1 |
| — | @ Loaded | de_russka | — | — forfeit | Week 9-1 |
| — | @ Loaded | de_tuscan | — | — forfeit | Week 4-2 |
| — | @ Loaded | de_train | — | — forfeit | Week 7-1 |
| — | @ Loaded | de_russka | 16–9 | W | Week 2-2 |
| — | @ Graffiti | de_dust2 | — | — forfeit | Week 8-1 |
| — | @ Graffiti | de_inferno | 12–16 | L | Week 3-2 |
| — | @ Adjacent to Perfection | de_train | — | — forfeit | Week 7-2 |
| — | @ Adjacent to Perfection | de_inferno | 16–6 | W | Week 3-1 |
| — | Loaded | de_russka | — | — forfeit | Week 9-1 |
| — | High Rollers Gaming | de_russka | — | — forfeit | Week 9-2 |
| — | grid05 | de_dust2 | — | — forfeit | Week 8-2 |
| — | Graffiti | de_dust2 | — | — forfeit | Week 8-1 |
| — | Loaded | de_train | — | — forfeit | Week 7-1 |
| — | Adjacent to Perfection | de_train | — | — forfeit | Week 7-2 |
| — | Revolution Sports | de_forge | — | — forfeit | Week 6-2 |
| — | Vicious Gaming | de_forge | 16–3 | W | Week 6-1 |
| — | Team EG | de_nuke | — | — forfeit | Week 5-2 |
| — | High Rollers Gaming | de_nuke | — | — forfeit | Week 5-1 |
| — | Loaded | de_tuscan | — | — forfeit | Week 4-2 |
| — | grid05 | de_tuscan | 16–9 | W | Week 4-1 |
| — | Graffiti | de_inferno | 12–16 | L | Week 3-2 |
| — | Adjacent to Perfection | de_inferno | 16–6 | W | Week 3-1 |
| — | Loaded | de_russka | 16–9 | W | Week 2-2 |
| — | Revolution Sports | de_russka | — | — forfeit | Week 2-1 |
| — | Vicious Gaming | de_dust2 | 16–10 | W | Week 1-2 |
| — | Team EG | de_dust2 | 2–16 | L | Week 1-1 |
| — | @ Revolution Sports | de_forge | — | — forfeit | Week 6-2 |
| — | @ Revolution Sports | de_russka | — | — forfeit | Week 2-1 |
